1 416 ₴
890 ₴
Призначення: пояс підходить для роботи на тренажерах і з металом
Сендвіч МФБ-244
Простий чорний пояс, основна мета якого — функціональність. Це економічний варіант класичного ременя 4".
натуральна шкіра, амаra, подрібнені відходи шкіри
Таблиця розмірів поясів MadMax
Пояси | Модель | XS | З | М | л | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкіряні пояси | МФБ-244 Сендвіч | 62-80 | 72-90 | 82-100 | 92-110 | 102-120 | |
БФБ-245 Чорний | |||||||
БФБ-246 Коричневий | |||||||
БФБ-999 байдужий | 63-90 | 67-95 | 79-106 | 87-114 | 100-125 | ||
Неопренові пояси | МФБ-421 Просто | 62-77 | 72-87 | 82-97 | 92-107 | 97-112 | 102-117 |
МФБ-666 Екстрим | |||||||
МФБ-313 Бодіконформ | 58-75 | 68-85 | 78-95 | 88-105 | 93-110 | 98-115 | |
MFB-314 Відповідає WMN | 48-65 | 58-75 | 68-85 | 78-95 | |||
Пояс для паверліфтингу | Зубчастий ремінь MFB-301 | 56-85 | 64-92 | 74-102 | 84-112 | 92-120 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | MadMax |
Країна виробник | Пакистан |
Застібка | Пасова пряжка |
Максимальна ширина | 10 см |
Матеріал | Натуральна шкіра |
Призначення | Бодібілдинг |
Розмір | XL |
Стан | Новий |
Колір | Чорний |
Товщина | 5 |
Користувацькі характеристики | |
Висновок СЕЗ | Відповідає санітарно-епідеміологічним нормам |
Гарантія | 14 днів |
Країна реєстрації бренда | Чехія |
Особливості | М'яка підкладка |
Стать | Унісекс |
Тип | Пояс |